Dualer Querstrom-Auspuffschalldämpfer aus Edelstahl, 5" x 11" x 3 Zoll
5"x11" 3 Zoll Edelstahl-Schalldämpfer
,5"x11" Edelstahl-Auspuffschalldämpfer
,5"x11" Auto-Auspuffschalldämpfer
Edelstahl Universal Performance Muffler Offset/Dual Transverse Flow 3,0 Zoll
Produktübersicht:
Universal Performance Muffler Offset/Doppel Querstrom3.0in. Einfach-Eingang, 2,5in. Doppel-Ausgang. 5"x11"x22", Gesamtlänge 28". Gehäuse Größe Oval Notched T-304 Edelstahl Universal Performance Muffler.Sie bietet einen sehr sanften, tiefen Klang, der mild bleibt, wenn Sie es wollen, und lauter wird, wenn Sie auf den Gas drücken.Bitte beachten Sie, dass der Geräuschpegel abhängig von Ihrer Ein- und Auspuffkonfiguration variiert..
Eigenschaften:
- Freifließende Innenpassrohr
- Großartiger Klang
- Schwergewichts-Ribbenkoffer für Langlebigkeit und Schallkontrolle
- Wenige Einschränkungen verringern den Rückdruck
- Erhöhung der Leistung
Auswahl der Spezifikation
| Muschelform: Oval | ||||
| Modell | Größe | Körperlänge | Gesamtlänge | Beschreibung |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 22" | 28" | Das System ist in der Lage, die Daten zu überwachen. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 4"X9" | 22" | 28" | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geändert. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 22" | 28" | Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 5"x8" | 24" | 30" | Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 5"x8" | 24" | 30" | Die Kommission wird die Kommission übermitteln. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 14" | 20 " | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 14" | 20 " | - Das ist nicht der Fall.5 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 14" | 20 " | Ausgleichsbetrag für die Ausgleichszahlung |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 4"X9" | 14" | 20 " | Ausgleichsbetrag für die Ausgleichszahlung |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 4"X9" | 14" | 20 " | Der Wert der Verzögerung wird durch die Verzögerung der Verzögerung der Verzögerung verringert. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 14" | 20 " | Ausgleichsbetrag für die Ausgleichszahlung |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 5"x8" | 18" | 24" | Ausfall 2,25"/Ausfall 2.25 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 5"x8" | 18" | 24" | Der Wert der in Absatz 1 genannten Abweichungen ist zu messen. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 5" x 11" | 22" | 28" | Ausgleichsbetrag für die Ausgleichszahlung |
| YPMC-DUAL225 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
Einrichtung von Klemmen

Schweißanlage

Spezifikationen sind willkommen.

