Schwergewicht 409 2,0 Zoll Universal Abgasdämpfer
20
,0 Zoll universeller Abgasdämpfer
,409 Universeller Abgasdämpfer
Produktübersicht:
Schwergewicht 409 Edelstahl und Aluminiumstahl Auspuffleistung Schalldämpfer Offset Offset 2.0"
Leistungsschalldämpfer bestehen zu 100% aus Edelstahl oder hochwertigem Aluminiumstahl und sind für eine solide Konstruktion und robuste Zuverlässigkeit auch unter den extremsten Bedingungen schweißverhellt.Sie verfügen über eine frei fließende, gerade durch perforierten Edelstahlkern; Edelstahlnetzverpackung und Akustikfaserfüllung, um diese glatt zu liefern,tiefe Ton Die Muffler sind dicht mit diesem akustischen Material verpackt, um eine lange Lebensdauer und keine Schallzerstörung im Laufe der Zeit zu gewährleisten.
Spezifikation:
- Zustand: Neu
- Herstellungsland: China
- Packungsgrößen (W x H x L): 9,5 x 4,5 x 21,13 Zoll
- Kategorie: Durchgehend
- Material: Aluminiertes Stahl oder Edelstahl
- Anmerkung: Akustische Verpackung
- Körperhöhe des Schalldämpfers: 3,5 IN
- Körperbreite des Schalldämpfers: 7 IN
- Durchmesser des Schalldämpferkörpers: 3,5 x 7 IN
- Körperform des Schalldämpfers: oval
- Typ des Schalldämpfers: Durchgängig
- Ausrichtung des Schalldämpfers: Offset/Ofset
- Körperlänge des Schalldämpfers: 14 IN
- Gesamte Länge des Schalldämpfers: 20 IN
- Durchmesser des Schalldämpfer-Eingangs/ des Schalldämpfer-Ausgangs: 1,75/1,75 oder 2,00/2,00 IN
- Veredelung der Körperfarbe: Satin- oder Pulverfarbe
- Ich weiß.
Eigenschaften:
- Maximale Leistung und Beschleunigung: Gerade durch, Mandel gebogen Kern erhöht die Leistung und das Drehmoment
- Maximale Kraftstoffeinsparung: maximaler Durchfluss, Rückdruck reduziert
- Höchste Klangqualität: gerade durch den Kern mit Hochtemperatur-Akustikfaserfüllung
- Maximale Haltbarkeit: innen und außen geschweißtmit einer Breite von nicht mehr als 20 mm- Ich weiß.
Andere Abmessungswahl:
| Muschelform: Oval | ||||
| Modell | Größe | Körperlänge | Gesamtlänge | Beschreibung |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 22" | 28" | Das System ist in der Lage, die Daten zu überwachen. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 4"X9" | 22" | 28" | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geändert. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 22" | 28" | Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 5"x8" | 24" | 30" | Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 5"x8" | 24" | 30" | Die Kommission wird die Kommission übermitteln. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 14" | 20 " | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 14" | 20 " | - Das ist nicht der Fall.5 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 14" | 20 " | Ausgleichsbetrag für die Ausgleichszahlung |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 4"X9" | 14" | 20 " | Ausgleichsbetrag für die Ausgleichszahlung |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 4"X9" | 14" | 20 " | Der Wert der Verzögerung wird durch die Verzögerung der Verzögerung der Verzögerung verringert. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 14" | 20 " | Ausgleichsbetrag für die Ausgleichszahlung |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 5"x8" | 18" | 24" | Ausfall 2,25"/Ausfall 2.25 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 5"x8" | 18" | 24" | Der Wert der in Absatz 1 genannten Abweichungen ist zu messen. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 5" x 11" | 22" | 28" | Ausgleichsbetrag für die Ausgleichszahlung |
| YPMC-DUAL225 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
OFFSET INTET-OFFET-Ausgang
Spezifikationen sind willkommen.
Lagerhaus:

