Aluminiumbeschichteter Stahl Rund Universal Auspuff Schalldämpfer 2 Zoll Einlass
Aluminiumbeschichteter Stahl Universal Rund Schalldämpfer
,Rund Universal Auspuff Schalldämpfer
,Universal Auspuff Schalldämpfer 2 Zoll Einlass
Aluminierte Stahlrunder Silber Abgasdämpfer Leistungsdämpfer
Beschreibung des runden Abgasschalldämpfers:
Der Aluminiumstahl-Runde Silber-Auspuffschalter ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, um den Kunden für die kommenden Jahre zu dienen.100% aluminisierte Schweißkonstruktion, ein leistungsfähiger Ersatz für Gas oder Diesel.
Spezifikation des runden Abgasschalldämpfers:
| Rundes Abgasschalldämpfer Offset-Offset oder Cent | ||||
| Materialien | Körperdurchmesser | Körperlänge | Gesamtlänge | Eingang/Ausgang |
| Aluminiumstahl | 7" | 20 " | 26" | 4" |
| Aluminiumstahl | 7" | 24" | 30" | 4" |
| Aluminiumstahl | 8" | 24" | 30" | 5" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 4" |
14" |
20 " | 2 " |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 4" | 14" | 20 " | 2.25" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 4" | 14" | 20 " | 2.5" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 4" | 14" | 20 " | 2.75" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 4" | 14" | 20 " | 3 " |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 14" | 20 " | 2 " |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 14" | 20 " | 2.5" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 14" | 20 " | 3 " |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 14" | 20 " | 3.5" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 14" | 20 " | 4" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 14" | 20 " | 4.5" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 14" | 20 " | 5" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 24" | 30" | 2 " |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 24" | 30" | 2.5" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 24" | 30" | 3 " |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 24" | 30" | 3.5" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 24" | 30" | 4" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 6" | 24" | 30" | 4.5" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 7" | 20 " | 26" | 4" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 7" | 24" | 30" | 4" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 7" | 20 " | 26" | 5" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 7" | 24" | 30" | 5" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 8" | 24" | 30" | 4" |
| Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | 8" | 24" | 30" | 5" |
Auf Wunsch sind maßgeschneiderte Form und Größe erhältlich.

Relativer Abgasdämpfer: oval geformter Leistungsdämpfer
| Muschelform: Oval | ||||
| Modell | Größe | Körperlänge | Gesamtlänge | Beschreibung |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 22" | 28" | Das System ist in der Lage, die Daten zu überwachen. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 4"X9" | 22" | 28" | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geändert. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 22" | 28" | Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 5"x8" | 24" | 30" | Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 5"x8" | 24" | 30" | Die Kommission wird die Kommission übermitteln. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 14" | 20 " | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 14" | 20 " | - Das ist nicht der Fall.5 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 14" | 20 " | Ausgleichsbetrag für die Ausgleichszahlung |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 4"X9" | 14" | 20 " | Ausgleichsbetrag für die Ausgleichszahlung |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 4"X9" | 14" | 20 " | Der Wert der Verzögerung wird durch die Verzögerung der Verzögerung der Verzögerung verringert. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 4"X9" | 14" | 20 " | Ausgleichsbetrag für die Ausgleichszahlung |
| Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | 5"x8" | 18" | 24" | Ausfall 2,25"/Ausfall 2.25 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 5"x8" | 18" | 24" | Der Wert der in Absatz 1 genannten Abweichungen ist zu messen. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 5" x 11" | 22" | 28" | Ausgleichsbetrag für die Ausgleichszahlung |
| YPMC-DUAL225 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5" x 11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
Spezifikationen sind willkommen.
- Ich weiß.
Eigenschaften des Abgasschalldämpfers:
- Freifließende Innenpassrohr
- Großartiger Klang
- Schwergewichts-Ribbenkoffer für Langlebigkeit und Schallkontrolle
- Wenige Einschränkungen verringern den Rückdruck
- Erhöhung der Leistung
Lager des Abgasschalldämpfers:


